Oracle Grid Control構築
1. 対象OSおよびVersion
| 対象OS | Windows Linux(RedHat/Miracle Linux/Oracle Enterprise Linux) HP-UX(11iV2/V3) AIX Solaris(x86/SPARC) |
|---|---|
| 対象Version | Oracle10g |
※その他のOSおよびOracleのVersionについても別途ご相談ください。
2. 作業内容および料金
Oracle Grid Control構築作業
| 作業フェーズ | 作業内容 |
|---|---|
| 環境設定確認 | 貴社技術ご担当者様との確認 |
| 事前準備 | 弊社内での事前作業 |
| Grid Control製品導入 | Oracle Management Server製品導入 Oracle Enterprise Manager Agent製品導入 パッチ適用 |
| ターゲットDBの構成 | Grid ControlとターゲットDBの対応 |
| 基本動作確認 | 構築したDBを用いた基本動作確認 |
| 報告書作成 | 『環境設定書』および『作業報告書』 ※『環境設定書』は事前に作成 ※別途報告書が必要な場合は、事前にご相談ください。 |
| 料金 | ¥350,000.-/台(消費税別途) |
|---|
3. オプションメニュー
環境設定書に加えてオプションメニューを選択いただくことで、よりお客様のニーズにお応えすることが可能です。
| オプションメニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ヒアリング | ¥60,000.-/回 | お客様先へ訪問しご要望をヒアリング |
| オリエンテーション | ¥60,000.-/回 | 構築環境に即した、Oracle環境のご説明 |
| 指定パッチ | ¥22,000.-/個 | お客様ご指定の個別パッチ(1個につき)、またはCPUを適用する場合 |
| 休日・夜間対応 | ×1.5 | 平日日中作業料金額合計の1.5倍 |
4. ご利用例
Oracle Grid Control構築サービスのご利用例をご紹介します。
| プラットフォーム | 製品 | 実施内容詳細 |
|---|---|---|
| AIX 5.3 64bit |
|
|
| AIX 6.1 64bit |
|
|
| RedHat Enterprise Linux 4.3 64bit |
|
|


















